基本参数 : 接口:SATA接口 转速:7200rpm 容量:12TB及以上 缓存:256MB 规格:企业级硬盘
ST14000NM001G希捷14T SATA 7200转256M企业级硬盘
规格 | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS | SATA 6Gb/秒 | 12Gb/秒SAS |
容量 | 16TB | 16TB | 14TB | 14TB |
基础型 | ST16000NM001G | ST16000NM002G | ST14000NM001G | ST14000NM002G |
功能 | ||||
氦气密封硬盘设计 | 是 | 是 | 是 | 是 |
保护信息 (T10 DIF) | — | 是 | — | 是 |
SuperParity | 是 | 是 | 是 | 是 |
低卤素 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PowerChoice™ 闲置功率技术 | 是 | 是 | 是 | 是 |
PowerBalance™ 功率/性能技术 | 是 | 是 | 是 | 是 |
热插拔支持 | 是 | 是 | 是 | 是 |
多段缓存 (MB) | 256MB | 256MB | 256MB | 256MB |
有机可焊性防护层 | 是 | 是 | 是 | 是 |
RSA 2048 固件验证 (SD&D) | 是 | 是 | 是 | 是 |
可靠性/数据完整性 | ||||
平均故障间隔时间(MTBF,小时) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
24×7 不间断运行的可靠性级别 (AFR) | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
不可恢复错误/被读数据(位) | 1 扇区/10E15 | 1 扇区/10E15 | 1 扇区/10E15 | 1 扇区/10E15 |
每年运行小时数 (24×7) | 8,760 | 8,760 | 8,760 | 8,760 |
512e 扇区大小(每扇区字节数) | 512 | 512、520、528 | 512 | 512、520、528 |
4Kn 扇区大小(每扇区字节数) | 4096 | 4096、4160、4224 | 4096 | 4096、4160、4224 |
性能 | ||||
转速 (RPM) | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM | 7,200RPM |
接口访问速度(Gb/秒) | 6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 | 6.0、3.0 | 12.0、6.0、3.0 |
持续数据传输率 OD 不超(MB/秒,MiB/秒) | 245、233 | 245、233 | 245、233 | 245、233 |
随机读取/写入4K QD16 WCD (IOPS) | 170/440 | 170/440 | 170/440 | 170/440 |
平均延迟(毫秒) | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |
接口端口 | 单 | 双 | 单 | 双 |
抗旋转振动性达 20-1,500 赫兹(弧度/秒²) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
功耗 | ||||
闲置功耗,平均(瓦) | 5 瓦 | 5 瓦 | 5 瓦 | 5 瓦 |
运行功耗、随机读/写4K/16Q(瓦) | 10.0, 6.3, 10.0、 6.3 | 10.2, 6.2 | 10.0, 6.3, 10.0、 6.3 | 10.2、6.2, 10.2, 6.2 |
电源要求 | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V | +12V 和 +5V |
环境 | ||||
运行时温度 (°C) | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C | 5°C – 60°C |
抗冲性,运行时 2 毫秒(读/写)(G) | 50 | 50 | 50 | 50 |
非运行时抗冲击性,2 毫秒 (G) | 200 | 200 | 200 | 200 |
物理规格 | ||||
尺寸 | 3.5" | 3.5" | 3.5" | 3.5" |
厚度(毫米/英寸)1 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 | 26.11 毫米/1.028 英寸 |
宽度(毫米/英寸)1 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 | 101.85 毫米/4.01 英寸 |
长度(毫米/英寸)1 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 | 147 毫米/5.787 英寸 |
重量(克/磅) | 670 克/1.477 磅 | 693 克/1.53 磅 | 693 克/1.53 磅 | 693 克/1.53 磅 |
热门产品
|